Tampondruckmaschinen
Für jeden Anwendungsfall die passende Tampondruckmaschine -
zur Integration in eine Automation oder Handarbeitsplatz
Unsere Tampondruckmaschinen können mit einer vollautomatischen Viscositätskontrolle und Tamponreinigung ausgestattet werden um Ihren Produktionsprozess sicherzustellen. Alle Rakeltöpfe sind mit Magneten ausgestattet und es benötigt kein Werkzeug zum Ein- und Ausbau. Ausgestattet mit einer grossen Öffnung zum Befüllen mit Farbe oder zum Nachverdünnen der Farbe vermeiden Sie lange Stillstandszeiten der Maschine.
Finden Sie ganz einfach die passende Tampondruckmaschine für Ihre Anwendung
Modul
Entgegen der klassischen Tampondruckmaschinen können wir die Bewegungsabläufe frei gestalten und programmieren. Wir können in der „vor-zurück“-Bewegung mehrere Positionen anfahren, um verschiedene Druckbilder aufzunehmen und abzugeben. Mit einer Tampondruckverschiebung ist dies ebenso mit der „links-rechts“-Bewegung möglich. • Einsparen von mehreren Tampondruckmaschinen/Arbeitsplätze, da in einem Ablauf alles gedruckt werden kann• Rüstzeitentfall da keine Klischeewechsel notwendig sind• Vollautomatisches Einlesen des Druckjobs durch übergeordnete Steuerung/Barcodeleser• Flexible Fertigungslösungen
ML
Entgegen der klassischen Tampondruckmaschinen können wir die Bewegungsabläufe frei gestalten und programmieren. Wir können in der „vor-zurück“-Bewegung mehrere Positionen anfahren, um verschiedene Druckbilder aufzunehmen und abzugeben. Mit einer Tampondruckverschiebung ist dies ebenso mit der „links-rechts“-Bewegung möglich. • Einsparen von mehreren Tampondruckmaschinen/Arbeitsplätze, da in einem Ablauf alles gedruckt werden kann• Rüstzeitentfall da keine Klischeewechsel notwendig sind• Vollautomatisches Einlesen des Druckjobs durch übergeordnete Steuerung/Barcodeleser• Flexible Fertigungslösungen
MS
Zum Einsatz als Handarbeitsplatz oder zur Integration in Ihre Automation bietet die MS-Serie vielfältige Möglichkeiten. Die Allrounder-Tampondruckmaschinen mit sehr guter Zugänglichkeit.
LCN
Unsere Tampondruckmaschinen der LCN-Serie sind ideal für den Einsatz in Fertigungslinien und Automationen. Die kompakte Bauweise und die einfache Zugänglichkeit überzeugt im täglichen Einsatz.
MSS
Die Tampondruckmaschinen der MSS-Serie sind Kippkopfmaschinen für die seitlichen bzw. horizontale Bedruckung.
Smart
Die preiswerte Tampondruckmaschine für den täglichen Einsatz.
TM
Einfache, robuste und günstige Tampondruckmaschinen der TM-Serie
Modul 110
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1800 / Std |
| Klischeegrößen | max. 100 x 200 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 86 mm |
| Druckfläche | max. Ø 76 mm |
| Antrieb | Linearmotor |
Modul 130
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1800 / Std |
| Klischeegrößen | max. 130 x 250 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. Ø 110 mm |
| Antrieb | Linearmotor |
Modul 170
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1.600 / Std |
| Klischeegrößen | max. 170 x 330 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 160 mm |
| Druckfläche | max. Ø 150 mm |
| Antrieb | pneumatisch + linear |
Modul 220
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1500 / Std |
| Klischeegrößen | max. 220 x 420 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 200 mm |
| Druckfläche | max. Ø 180 mm |
| Antrieb | Linearmotor |
ML 350
| Farbe | 1-4-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1450 Takte / Std |
| Klischeegrößen | max. 250 x 420 mm |
| Topfgrößen | max. 3 x Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. 3 x Ø 110 mm |
| Antrieb | Linearmotor |
ML 500
| Farbe | 1-4-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 900 Takte / Std |
| Klischeegrößen | max. 300 x 520 mm |
| Topfgrößen | max. 3 x Ø 140 mm |
| Druckfläche | max. 3 x Ø 130 mm |
| Antrieb | Linearmotor |
MS 130
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 2000 / Std |
| Klischeegrößen | max. 130 x 250 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. Ø 110 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
MS 150
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1200 Takte / Std |
| Klischeegrößen | max. 150 x 300 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 140 mm |
| Druckfläche | max. Ø 130 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
MS 250
| Farbe | 1–4-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1800 / Std |
| Klischeegrößen | max. 250 x 260 mm |
| Topfgrößen | max. 2 x Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. 2 x Ø 110 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
Smart 130
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 2000 / Std |
| Klischeegrößen | max. 130 x 250 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. Ø 110 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
LCN 131
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 2100 / Std |
| Klischeegrößen | max. 130 x 230 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. Ø 110 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
LCN 151
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 2100 / Std |
| Klischeegrößen | max. 150 x 300 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 140 mm |
| Druckfläche | max. Ø 130 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
MSS 130
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1800 / Std |
| Klischeegrößen | max. 130 x 250 mm |
| Topfgrößen | max. Ø 120 mm |
| Druckfläche | max. Ø 110 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
TM 85 C
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 2000 / Std |
| Klischeegrößen | 100 x 200 mm |
| Topfgrößen | Ø 85 mm |
| Druckfläche | Ø 75 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
TM 135 C
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1400 / Std |
| Klischeegrößen | 150 x 300 mm |
| Topfgrößen | Ø 130 mm |
| Druckfläche | Ø 120 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
TM 85 C Oval
| Farbe | 1-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1600 / Std |
| Klischeegrößen | 200 x 200 mm |
| Topfgrößen | 165 x 75 mm |
| Druckfläche | 145 x 75 mm |
| Antrieb | pneumatisch |
TM 85-2 C
| Farbe | 2-farbig |
|---|---|
| Druckleistung | bis zu 1200 / Std 2-farbig |
| Klischeegrößen | 2 x 100 x 200 mm |
| Topfgrößen | 2 x Ø 85 mm |
| Druckfläche | 2 x Ø 75 mm |
| Antrieb | pneumatisch |